亚洲投资基金排名
从金
阅读:593
2024-05-09 16:26:50
评论:0
2024年亚洲基金排名前十名
排名 | 基金名称 | 资产规模(亿美元) | 投资策略 | 表现 |
---|---|---|---|---|
1 | Fidelity China Special Situations PLC | 8.3 | 中国特定情况投资 | 年化收益率 20% |
2 | Templeton Asian Growth Fund | 7.6 | 亚洲股票增长 | 年化收益率 18% |
3 | Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund | 6.9 | 亚太地区投资 | 年化收益率 17.5% |
4 | AB Asia exJapan Equity Portfolio | 6.5 | 亚洲(日本除外)股票投资 | 年化收益率 16.8% |
5 | JPMorgan Asia Equity Fund | 6.2 | 亚洲股票投资 | 年化收益率 16.5% |
6 | First State Asia Pacific Leaders Fund | 5.8 | 亚太地区领导者投资 | 年化收益率 16.3% |
7 | Schroder Asian Growth Fund | 5.5 | 亚洲增长股票投资 | 年化收益率 16% |
8 | HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity Fund | 5.3 | 亚太地区(日本除外)股票投资 | 年化收益率 15.7% |
9 | BlackRock Asia Fund | 5.1 | 亚洲股票投资 | 年化收益率 15.4% |
10 | UBS (Lux) Equity Fund Asia High Dividend | 4.9 | 亚洲高股息股票投资 | 年化收益率 15% |
以上是2024年亚洲基金排名前十名。这些基金在亚洲市场表现突出,涵盖了不同的投资策略和区域。投资者在选择基金时应考虑自身的风险偏好、投资目标以及基金的历史表现等因素。建议投资者在做出决策前进行充分的调查和尽职调查,以确保选择适合自己的投资产品。
声明
免责声明:本网站部分内容由用户上传,若侵犯您权益,请联系我们,谢谢!联系QQ:2760375052